محمدمسعود واسطی
/ عضو هیئت مدیرهمشخصات کلی:
نام و نام خانوادگي: محمد مسعود واسطي عنوان شغلي: رييس هيئت مديره
2-سوابق تحصيلي
| مقطع تحصيلي | رشته | دانشگاه | از | تا | معدل |
| کارشناسي | مهندسي آبياري و زهکشي | صنعتي اصفهان | 1373 | 1377 | 46/15 |
| کارشناسي ارشد | مهندسي عمران-آب | تهران | 1378 | 1381 | 46/16 |
عنوان پايان نامه: کمينه نمودن فشار اضافي در شبکه هاي آبرساني شهري جهت کاهش نشت
3-سوابق علمي و پژوهشي:
3-الف. طرح پژوهشي
| عنوان طرح | کارفرما | سمت | وضعيت طرح |
| کمينه نمودن فشار اضافي در شبکه هاي آبرساني شهري جهت کاهش نشت | دانشگاه تهران | همکار | خاتمه يافته |
| تحليل جامع شبکه هاي آبرساني شهري به روش HDSM | دانشگاه آزاد ايلام | مجري | خاتمه يافته |
| مدلي جهت محاسبه تلفات در شبکه هاي آبرساني شهري با استفاده از تحليل هيدروليکي مبتني بر فشار | دانشگاه آزاد ايلام | مجري | خاتمه يافته |
| حذف اثر حدس اوليه روش نيوتن-رافسون در حل معادلات در شبکه هاي آبرساني شهري | دانشگاه آزاد ايلام | مجري | خاتمه يافته |
3-ب. مقالات کنفراسي:
| عنوان مقاله | کنفرانس | محل | سال |
| مقايسه روشهاي مختلف برآورد دبي- فشار در شبكه هاي آبرساني شهري | اولين كنفرانس مديريت منابع آب ايران | دانشگاه تهران | 1383 |
| تحليل جامع شبكه هاي آبرساني شهري به روش HDSM | سومين كنفرانس ملي مهندسي عمران ايران | دانشگاه تبريز | 1386 |
| تهيه مدلي جهت محاسبه نشت درشبكه هاي آبرساني شهري | سومين كنفرانس ملي منابع آب ايران | دانشگاه تبريز | 1387 |
| تحليل شبكه هاي آبرساني شامل شبكه شامل تمامي المانهاي هيدروليکي | هفتمين كنفرانس هيدروليك ايران | دانشگاه صنعت آب و برق | 1387 |
| حذف اثر حدس اوليه روش نيوتن-رافسون در حل معادلات در شبکه هاي آبرساني شهري | اولين كنفرانس مديريت زير ساختها | دانشگاه تهران | 1388 |
| An Improved Newton-raphson Method to Simulate Water Distribution Networks | 33rd IAHR Congress 2009 | Vancouver. Canada | 2009 |
3-ج. مقالات چاپ شده:
| عنوان مقاله | مجله | اعتبار مجله | سال |
| مقايسه روشهاي برآورد دبي – فشار در شبكه هاي آبرساني شهري | تحقيقات منابع آب ايران | علمي پژوهشي | 1385 |
| SIMULATE THE WATER DISTRIBUTION NETWORKS BY IMPROVED NEWTON-RAPHSON METHOD | International Journal of Academic Research | ISSN: 2075-4124 | 2011 |
4-سوابق اجرايي
4-الف. سوابق اجرايي دانشگاهي
| عنوان | محل | مدت | سال |
| معاونت آموزشي و دانشجويي سما | واحد ايلام | يک سال | 1384 |
| مدير گروه عمران | واحد ايلام | دو سال | 91-89 |
4-ب. سوابق اجرايي در مهندسين مشاور
| شرکت | عنوان شغلي | پروژه | بخش | استان | مدت | سال |
| مهندسين مشاور تواناب | طراح | متنوع | هيدروليک | تهران | يک سال | 81-80 |
| مهندسين مشاور ري آب | مسئول بخش | ساخت مخازن بتني، تصفيه خانه اضطراري، ايستگاه پمپاژ و 160 کيلومتر شبکه | دفتر فني دستگاه نظارت | ايلام | سه سال | 85-82 |
| مهندسين مشاور گاماسياب | سرپرست طرح | سد انحرافي و سيستم آبياري ميمه | نظارت | ايلام | يک سال | 86-85 |
| مهندسين مشاور آريو بهين طرح | رييس هيئت مديره و مدير بخش هيدروليک | کليه پروژه ها | هيدروليک | ايلام | هفت سال | تا کنون-86 |
